クックミネラル成分分析結果
食医食 「クックミネラル」栄養成分表示
| 成分分析 ( 100g当り ) | ||
|---|---|---|
| 財団法人日本食品分析センター | ||
| 必須項目 | 分析結果 | |
| エネルギー | 0kcal | |
| たんぱく質 | 0g | |
| 資質 | 0g | |
| 炭水化物 | 0g | |
| ナトリウム | 701mg | |
| 亜鉛 | 0mg | |
| カリウム | 551mg | |
| カルシウム | 2.5mg | |
| クロム | 0mg | |
| セレン | 0mg | |
| 鉄 | 0mg | |
| 銅 | 0mg | |
| マグネシウム | 0mg | |
| マンガン | 0mg | |
| ヨウ素 | 12.3mg | |
| リン | 0mg | |
※1 窒素・たんぱく質換算係数:6.25
※2 計算式:100-(水分+蛋白質+脂質+灰分)
※3 栄養表示基準(平成15年厚生労働省告知第176号)によるエネルギー換算係数:たんぱく質、4;脂質、9;炭水化物、4
食医食 「クックミネラル」微生物分析
| 微生物分析 | ||
|---|---|---|
| 財団法人 鳥取県保健事業団 | ||
| 耐熱性芽胞菌 | 300以下 | 食品衛生検査指針による |
| 大腸菌 | 陰性 | 食品衛生検査指針による |
| サルモネラ属菌 | 陰性 | 食品衛生検査指針による |
| 黄色ブドウ球菌 | 陰性 | 食品衛生検査指針による |
| カビ | 不検出 | 食品衛生検査指針による |
| 酵母 | 不検出 | 食品衛生検査指針による |
